http://www.
(hosting vanaf € 5,- p/mnd)
(sponsor)

2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018
Ranglijst 2004:


De N.O.V. heeft geen eigen ranking voor zijn spelers. Voor persoonlijke ratings kun je de Europese ranking raadplegen. Deze wordt bijgehouden door de Franse Othello Federatie (F.F.O). De uitslagen van alle officiele partijen, van minimaal 2x15 minuten, gespeeld in Nederlandse toernooien worden naar de F.F.O. gestuurd en in deze ffo-rating verwerkt.

Er worden dit jaar 7 toernooien georganiseerd. Op elk van deze 7 Nederlandse toernooien kunnen punten verdiend worden voor de kwalificatie voor de wereldkampioenschappen (WOC). Punten worden gegeven aan de beste 15 Nederlanders in elk toernooi. Zij krijgen respectievelijk 30,24,19,15,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2 en 1 punt(en).

Als tijdens een toernooi 2 spelers een gelijk aantal winstpartijen en een gelijke BQ hebben wordt er eerst gekeken of ze in dat toernooi tegen elkaar hebben gespeeld. De winnaar daarvan wordt hoger geplaatst in de einduitslag. Als ze niet tegen alkaar hebben gespeeld in het toernooi of als het gelijkspel is geworden, dan wordt voor beide spelers de uitslag tegen hun laagst geeindigde tegenstander verwijderd en de bq herberekend. De speler die nu de hoogste bq heeft wordt hoger gerankt. Alhoewel waarschijnlijk zelden nodig wordt deze noodgreep herhaald totdat een beslissing is gevallen. Als er zo geen beslissing valt delen de spelers de behaalde wk-punten.

Om het spelen van internationale toernooien aan te moedigen wordt de F.F.O. rating als virtueel 8e toernooi gebruikt. Hebben 2 spelers dezelfde ffo-rating dan wordt de speler met de laagste 'onzekerheid' boven geplaatst. Is de onzekerheid ook gelijk dan wordt de speler met het laagste aantal partijen boven geplaatst. Indien ook dit gelijk is delen de spelers de wk-punten. De F.F.O. punten worden vlak voor het laatste toernooi definitief. Op deze manier kan bij de prijsuitreiking van dat laatste toernooi (het NK) direct bekend worden gemaakt welke 3 spelers Nederland mogen vertegenwoordigen op de wereldkampioenschappen.

Het totaal aantal punten wordt berekend door de 7 beste uitslagen van elke speler nemen; bij elke speler wordt zijn laagste score (0 als hij/zij een toernooi niet gespeeld heeft of niet bij de beste 15 hoorde) weggestreept. Spelers kunnen dus 1 toernooi niet meedoen of 1 toernooi een baaldag hebben zonder dat ze daardoor meteen kansloos zijn voor de wk-selectie.

Indien 2 spelers een gelijk aantal kwalificatie-punten behalen EN (een van) hun positie(s) is van invloed op het samenstellen van het wk-team, dan wordt gekeken naar de onderlinge partijen. Eerst naar aantal winstpartijen, dan naar stenen. Als bovenstaande geen beslissing oplevert wordt de weggestreepte 8e 'score' weer toegevoegd. Als dit geen beslissing levert wordt die speler geselecteerd die het hoogst is geeindigd in het laatste toernooi waarin beiden hebben meegespeeld.

Indien 2 spelers een gelijk aantal kwalificatie-punten behalen EN geen van hun posities is van invloed is op het samenstellen van het wk-team, dan wordt gekeken wie het hoogst is geeindigd in het laatste toernooi waarin 1 van beiden hebben meegedaan.


Nederlandse Grand Prix 2004 / Kwalificatie Wereldkampioenschappen: (26-09-2004)
                                {·················2004················}
                                11-1 15-2 27+28-3 16-5 11-7 15-8 26-9 FFO
 1  (3) Nicky van den Biggelaar: (4)  12      7    19   30   30   19   15 = 132
 2  (2) Leon Kamphuis:           12   24    (10)   30   19   12   15   19 = 131
 3  (1) David Shaman:            30   (-)    30     -   24   19    -   24 = 127
 4  (4) Albert Kortendijk:       15   30     (3)   24    8    6    5   12 = 100
 5  (5) Ben van der Wagt:        (6)  10     19    15   12   10    9   10 =  85
 6  (6) Mark van Heere:          24   19     (·)   12    9    9    7    5 =  85
 7 (10) Bas in het Zandt:         ·   15      8     9    -    -   30    8 =  70
 8  (8) Roel Hobo:                2    4     15    10    7   (-)  12    9 =  59
 9  (7) Daan van Tilburg:         3    -     24     -    -    -    -   30 =  57
10  (9) Arnoud Meijer:            ·    9      ·     4    5   24    ·    4 =  46
11 (12) Surya Gayet:              ·   (-)    12     -    ·    7   10    7 =  36
12 (11) Erwin van den Berg:       8   (-)     ·     7   15    2    4    · =  36
13 (25) Dennis Verweij:           ·    -      6     -    -    -   24    1 =  31
14 (14) Roy Seits:               10    7      1    (-)   -    -    8    3 =  29
15 (13) Jan C. de Graaf:          ·    ·      9     -    6    -    -    6 =  21
16 (15) Roy Salomons:            19    -      -     -    -    -    -    · =  19
17 (16) André van Vliet:         (-)   -      ·     -    -   15    2    · =  17
18 (17) Remko Zillig:             ·    -      5     -   10    -    -    · =  15
19 (32) Martin Fransen:          (·)   ·      ·     3    ·    5    6    · =  14
20 (18) Linda Praseptyo:          -    -      ·     6    ·    8    -    · =  14
21 (19) Ralph Reijnders:          ·    3      -     8    -    -    ·    · =  11
22 (20) Patrick Aubroeck:         9    ·      ·     -    -    -    ·    2 =  11
23 (21) Tommie Vi:                ·    -      ·     5    -    4    ·    · =   9
24 (23) Jeroen Roerade:           ·    5      -     2    -    1    ·    · =   8
25 (24) Bart Niessen:             -    8      -     ·    -    -    -    · =   8
26 (26) Gabriel de Jong:          5    2      ·     -    -    -    -    · =   7
27 (27) Casper Regtuijt:          7    -      -     -    -    -    -    · =   7
28 (28) Mathijs Claassen:         -    6      ·     -    ·    -    -    · =   6
29 (31) Robin Tomei:             (-)   -      4     -    -    -    1    · =   5
30 (29) Danny Verheij: · - - · 2 3 · · = 5 31 (30) Frank Berkhof: - - · - 4 - - · = 4 32 (--) Anja van Gimst: (-) - · - · · 3 · = 3 33 (32) Frank Grin: - - - - 3 - - · = 3 34 (33) Holger Braun: - - 2 - - - - · = 2 35 (34) Erik Visser: - - - - 1 · · · = 1 36 (35) Irene Farag: - - - 1 · - - · = 1 37 (36) Tim Hoetjes: - 1 · - - - · · = 1 38 (37) Arjan Augustijn: 1 · · - - - · · = 1
De punten voor de FFO-rating veranderen regelmatig omdat deze FFO-rating na ieder Europees toernooi bijgesteld wordt. De toegekende punten worden zo kort mogelijk voor het NK bevroren.



F.F.O. Rating van de Nederlandse spelers: (12-07-2004, met dank aan Rudi van der Graaf !!!)

- Deze lijst is samengesteld over ALLE officieel gespeelde partijen over de afgelopen 14 maanden die zijn aangemeld bij de FFO.
- Alleen spelers die ooit gewonnen hebben van een (ondertussen) geplaatste speler krijgen een rating.
- Vlak voor de spelersnaam staat het aantal partijen van de speler over de afgelopen 14 maanden.
- Een *-etje betekent dat je rating onbetrouwbaar is (meestal nog niet genoeg partijen gespeeld).

                                                       wk
  1   (1)  2281 +/-113  41 VAN TILBURG Daan          G 30
  2   (2)  2280 +/- 79  87 SHAMAN David              G 24
  3   (4)  2267 +/-103  60 KAMPHUIS Leon             G 19
  4  (16) *2262 +/-282   7 SALOMONS Roy              G  *
  5   (3)  2253 +/- 97  67 BIGGELAAR Nicky           G 15
  6  (10)  2146 +/- 74 100 KORTENDIJK Albert         G 12
  7   (5)  2138 +/- 95  66 VAN DER WAGT Ben          G 10
  8   (6)  2119 +/- 60 149 HOBO Roel                 G  9
  9  (11)  2075 +/-105  46 IN HET ZANDT Bas          G  8
 10  (38) *2073 +/-253   7 JANSSEN Jeroen            G  *
 11   (7)  2070 +/-116  39 GAYET Surya               G  7
 12   (8)  2048 +/- 69 117 DE GRAAF Jan C.           G  6
 13  (14)  2046 +/- 89  66 VAN HEERE Mark            G  5
 14  (12)  2035 +/- 85  77 MEIJER Arnoud             G  4
 15  (18)  2025 +/- 95  58 SEITS Roy                 G  3
 16  (13)  2021 +/-114  39 AUBROECK Patrick          G  2
 17   (9)  2015 +/-120  38 VERWEIJ Dennis            G  1
 18  (17)  2005 +/-112  43 ZILLIG Remko              G
 19  (15)  2001 +/-101  51 TOMEI Robin               G
 20  (21)  1988 +/-141  24 BRAUN Holger              G
 21  (20)  1972 +/-110  45 VAN DER BERG Erwin        G
 22  (28)  1950 +/- 89  70 PRASEPTYO Linda           G
 23  (29)  1917 +/-150  25 VAN DE ZANDE Josbert      G
 24  (25) *1914 +/-283   7 BOS Arjan                 
 25  (26)  1911 +/-140  32 DE JONG Gabriel           G
(hierboven op 14-09 bijgewerkt, dus actueel voor de wk-selectie!)
 26  (19)  2022 +/-177  17 LE COMTE Michiel          G
 27  (22)  1954 +/- 90  67 CLAASSEN Mathijs          G
 28  (23)  1949 +/-133  31 BOOMSTRA Ronald           G
 29  (24) *1944 +/-202  14 NIESSEN Bart              G
 30  (27)  1916 +/-121  40 REINDERS Ralph            G
 31  (30)  1880 +/-134  34 ROERADE Jeroen            G
 32  (31)  1867 +/-163  25 DUFOUR Mark               G
 33  (32)  1867 +/-162  18 ROKVEN Daniel             G
 34  (33)  1859 +/-157  21 TJASSENS Dennis           G
 35  (34)  1850 +/-164  24 VAN DER GRAAF Rudi        G
 36  (35)  1846 +/-134  38 JONGKIND Robbert          G
 37  (36)  1841 +/-124  38 VAN DEN BESSELAAR Daniel  G
 38  (37)  1834 +/-157  25 REGTUIJT Casper           G
 39  (39)  1818 +/- 99  63 AUGUSTIJN Arjan           G
 40  (40)  1814 +/-124  45 VAN DEN HURK Yorick       G
 41  (44)  1797 +/-171  24 VAN DER MECHE Narda       G
 42  (28) *1787 +/-319   7 VELTMAN Anne              G
 43  (38)  1771 +/-109  51 DIEPENMAAT Jeroen         G
 44  (51) *1745 +/-484   6 LE COMTE Marijne          G
 45   (-) *1736 +/-372   7 EGGERS Michael            
 46  (56)  1724 +/-152  28 VERHEIJ Danny             G
 47  (95)  1701 +/-155  31 HOETJES Tim               G
 48  (60)  1686 +/-198  18 VAN VLIET Andre           G
 49  (66)  1668 +/-175  21 VAN WINKEL Suzanne        G
 50  (68)  1661 +/-118  47 DULFER Henk               G
 51  (34) *1644 +/-280  11 VAN BRUNSCHOT Chantall    
 52   (-) *1641 +/-261  13 ACHTEN Hendrik            G
 53   (-) *1629 +/-334   7 KOWALZYK Stefan           
 54  (74) *1615 +/-271   7 WITTING Sipke             G
 55  (49)  1605 +/-196  18 VAN SEGGELEN Trees        G
 56  (69)  1601 +/-128  38 VAN DER WEYDE Esther      
 57   (-) *1599 +/-313   7 SCHURING Luuk             
 58  (62) *1597 +/-217   7 EVERTS Jeroen             
 59  (63)  1588 +/-117  45 VERWEIJ Samantha          
 60  (59) *1557 +/-367   7 IN HET ZANDT Paul         
 61  (65)  1555 +/-122  46 LASH VI Tommie sean       G
 62   (-) *1547 +/-243  11 VAN GIMST Anja            G
 63  (78)  1534 +/-152  28 VAN WINKEL Hein           G
 64  (71) *1527 +/-312   7 BRUINES Ralph             
 65   (-) *1527 +/-229  13 BERKHOF Frank             G
 66   (-) *1511 +/-235  14 SNEEK Marcel              
 67  (65)  1498 +/-111  58 ILBRINK Jarl              G
 68  (87) *1498 +/-256   7 SIERS Remko               
 69   (-) *1492 +/-305   7 DE BOER Pieter            
 70   (-) *1491 +/-321   7 HEES Cristiaan            
 71  (77) *1467 +/-417   6 WIJNJA Nikki              
 72  (79)  1463 +/-172  20 DAM Francois              G
 73  (52) *1456 +/-254  13 WARD Jan                  G
 74  (72)  1451 +/-106  61 VAN DER WAGT Jan          G
 75  (80)  1426 +/-167  23 VAN DEN BESSELAAR William 
 76  (81)  1419 +/-113  55 RUTTE Huub                
 77  (86) *1403 +/-215  19 VAN GIMST Ruud            
 78   (-) *1372 +/-239  11 VAN DEN AKKER Wilco       
 79  (85)  1350 +/-130  53 BIARD Patricia            
 80   (-)  1338 +/-169  31 DE BOER Rosalinde         G
 81  (89) *1316 +/-202  17 VAN DER SCHRIER Marina    
 82 (105) *1303 +/-301  13 TE PAS Evelien            
 83  (92)  1292 +/-155  39 DE GRAAF Corrie           
 84  (83)  1274 +/-195  20 JANSEN Larissa            
 85  (73) *1271 +/-247  11 VAN DEN BRANDHOF Marinus  
 86 (101)  1213 +/-167  27 BLOM Christel             
 87  (88) *1211 +/-282   7 SCHMIDT Jo                
 88   (-) *1208 +/-422   6 DE BOER Vincent           
 89  (97) *1206 +/-205  18 STRAATMAN Ellen           
 90 (103) *1164 +/-322  13 LANGENBERG Olaf           
 91   (-) *1163 +/-369   7 VERHEUL Sebastiaan        
 92   (-) *1126 +/-225  14 VAN DUIN Jan              
 93 (100) *1122 +/-320   6 VAN ROEKEL Lesley         
 94   (-) *1121 +/-222  18 JANS Daisy                
 95  (67) *1114 +/-272   7 VAN GESSEL Pascal         
 96   (-) *1090 +/-372   7 BLEUMINK Wouter           
 97   (-) *1082 +/-314   7 ROUSCHOP Ellij            
 98 (112) *1075 +/-299   6 VAN NIMWEGEN Arjan        
 99   (-)  1058 +/-172  25 FRANSEN Martin            G
100   (-) *1037 +/-401   6 SCHEPEM Ricardo           
101   (-) *1025 +/-316   7 SMEETS Danny              
102   (-) *1007 +/-405   7 VAN DEN BIGGELAAR Frans   
103   (-)  *982 +/-296  14 VAN GRONINGEN Tim         
104 (113)  *961 +/-369   6 VAN ROEKEL Manja          
105   (-)  *937 +/-341  12 BURGER Sander             
106  (93)  *805 +/-253  19 KORTENDIJK Bauke          
107   (-)  *770 +/-373   6 DE BOER Rosaline          
108   (-)  *768 +/-414   6 VAN DEN BIGGELAAR Maike   
109   (-)  *685 +/-375   7 VAN DIJK Jeroen           

		
Link naar 2003 ranglijst